데이터 수집을 최적화하세요 Skyline'의 검증된 지리공간 솔루션
데이터 수집을 최대한 활용하세요:
당사의 유연하고 예산 친화적이며 성과 기반 솔루션을 사용하면 프로젝트 요구 사항과 필요 사항에 따라 맞춤화할 수 있으며, 이미지 데이터를 활용하여 추가 수익을 창출할 수 있는 완벽한 플랫폼을 제공합니다.
주문형 전문 드론 촬영이 증가함에 따라, 컬렉션 간의 빠른 처리와 정확한 비교에 대한 필요성이 커지고 있습니다. Skyline의 PhotoMesh 지상 기준점이나 이전 프로젝트, 3D 레이어 또는 LiDAR와 같은 참조 소스를 사용하여 데이터 세트를 정렬하여 이를 지원합니다. 에서 생성된 3D 데이터는 PhotoMesh 그런 다음 볼 수 있고 분석할 수 있습니다. TerraExplorer 변화를 감지하고, 부피를 계산하고, 2D 및 3D 측정을 수행하고, 시간 경과에 따라 레이어를 비교하는 도구를 제공합니다. 이러한 기능을 통해 시간에 민감한 프로젝트를 직관적인 환경에서 접근하여 실시간 분석, 의사 결정 및 보고를 위한 데이터 가치를 향상할 수 있습니다.
| Cookie | 런닝타임 | 기술설명 |
|---|---|---|
| 쿠키법정보-확인란-분석 | 11 개월 | 이 쿠키는 GDPR 쿠키 동의 플러그인에 의해 설정됩니다. 쿠키는 "Analytics"범주의 쿠키에 대한 사용자 동의를 저장하는 데 사용됩니다. |
| cookielawinfo 체크박스 기능 | 11 개월 | 쿠키는 "기능"범주의 쿠키에 대한 사용자 동의를 기록하기 위해 GDPR 쿠키 동의에 의해 설정됩니다. |
| cookielawinfo- 확인란 필요 | 11 개월 | 이 쿠키는 GDPR 쿠키 동의 플러그인에 의해 설정됩니다. 쿠키는 "필요"범주에서 쿠키에 대한 사용자 동의를 저장하는 데 사용됩니다. |
| 쿠키법정보-체크박스-기타 | 11 개월 | 이 쿠키는 GDPR 쿠키 동의 플러그인에 의해 설정됩니다. 쿠키는 "기타"범주의 쿠키에 대한 사용자 동의를 저장하는 데 사용됩니다. |
| cookielawinfo- 체크 박스 성능 | 11 개월 | 이 쿠키는 GDPR 쿠키 동의 플러그인에 의해 설정됩니다. 쿠키는 "성능"범주의 쿠키에 대한 사용자 동의를 저장하는 데 사용됩니다. |
| seen_cookie_policy | 11 개월 | 쿠키는 GDPR 쿠키 동의 플러그인에 의해 설정되며 사용자가 쿠키 사용에 동의했는지 여부를 저장하는 데 사용됩니다. 개인 데이터는 저장되지 않습니다. |
보안상의 이유로, OTP를 보내기 전에 본인이 사람임을 확인하기 위해 이 간단한 퍼즐을 풀어주세요.