Optimieren Sie Ihre Datenerfassung mit Skylinebewährte Geodatenlösungen
Machen Sie das Beste aus Ihrer Datenerfassung:
Unsere flexiblen, budgetfreundlichen und leistungsbasierten Lösungen ermöglichen eine Anpassung an Ihre Projektanforderungen und -bedürfnisse und bieten Ihnen die perfekte Plattform, um Ihre Bilddaten für die Generierung zusätzlicher Einnahmen zu nutzen.
Mit der Zunahme professioneller Drohnenaufnahmen auf Abruf steigt der Bedarf an schneller Verarbeitung und genauem Vergleich zwischen Sammlungen. Skyline PhotoMesh unterstützt dies durch die Ausrichtung von Datensätzen anhand von Bodenkontrollpunkten oder Referenzquellen wie früheren Projekten, 3D-Ebenen oder LiDAR. Die in PhotoMesh können dann angezeigt und analysiert werden in TerraExplorer Mit Tools zum Erkennen von Veränderungen, Berechnen von Volumen, Durchführen von 2D- und 3D-Messungen und Vergleichen von Schichten im Zeitverlauf. Zusammen ermöglichen diese Funktionen zeitkritische Projekte in einer intuitiven Umgebung und steigern den Datenwert für Echtzeitanalysen, Entscheidungsfindung und Berichterstellung.
| Cookie | Dauer | Beschreibung |
|---|---|---|
| cookielawinfo-checkbox-analyse | 11 Monate | Dieses Cookie wird vom GDPR Cookie Consent Plugin gesetzt. Das Cookie wird verwendet, um die Benutzereinwilligung für die Cookies in der Kategorie "Analytics" zu speichern. |
| cookielawinfo-checkbox-funktional | 11 Monate | Das Cookie wird durch GDPR-Cookie-Einwilligung gesetzt, um die Benutzereinwilligung für die Cookies in der Kategorie "Funktional" aufzuzeichnen. |
| cookielawinfo-checkbox-notwendig | 11 Monate | Dieses Cookie wird vom GDPR Cookie Consent Plugin gesetzt. Die Cookies werden verwendet, um die Einwilligung des Benutzers für die Cookies in der Kategorie "Notwendig" zu speichern. |
| cookielawinfo-checkbox-andere | 11 Monate | Dieses Cookie wird vom GDPR Cookie Consent Plugin gesetzt. Das Cookie wird verwendet, um die Benutzereinwilligung für die Cookies in der Kategorie "Sonstige" zu speichern. |
| cookielawinfo-checkbox-leistung | 11 Monate | Dieses Cookie wird vom GDPR Cookie Consent Plugin gesetzt. Das Cookie wird verwendet, um die Benutzereinwilligung für die Cookies in der Kategorie "Leistung" zu speichern. |
| viewed_cookie_policy | 11 Monate | Das Cookie wird vom GDPR Cookie Consent Plugin gesetzt und wird verwendet, um zu speichern, ob der Benutzer der Verwendung von Cookies zugestimmt hat oder nicht. Es werden keine personenbezogenen Daten gespeichert. |
Bitte lösen Sie aus Sicherheitsgründen dieses einfache Rätsel, um zu bestätigen, dass Sie ein Mensch sind, bevor Sie ein OTP senden.