Complete la planificación urbana desde su escritorio con un gemelo digital de alto impacto
PhotoMeshLos modelos 3D de alta resolución proporcionan la precisión y el detalle que son esenciales para los flujos de trabajo de gestión de infraestructura cotidianos.
SkylineLas soluciones de procesamiento escalables de permiten una rápida respuesta, lo que permite a las ciudades inspeccionar y monitorear la infraestructura de forma remota casi en tiempo real. Simule la infraestructura propuesta junto con modelos 3D de la infraestructura existente para brindarles a los tomadores de decisiones mejor información para soluciones más inteligentes.
Integrando todos sus datos en SkylineLa plataforma integral e interactiva permite a los tomadores de decisiones y a las partes interesadas de la comunidad ver y comprender mejor el desarrollo nuevo y existente.
Revele patrones y tendencias con una presentación visual de datos superpuestos, brindando información sobre el pasado, presente y futuro de su comunidad.
Los modelos 3D proporcionan la información necesaria para la evaluación fiscal remota, para facilitar el cumplimiento del código de propiedad y reducir la necesidad de visitas al sitio costosas y que consumen mucho tiempo.
Obtenga métricas precisas para registros de propiedad utilizando TerraExplorerHerramientas de medición de distancia, área y volumen.
| Cookie | Duración | Descripción |
|---|---|---|
| xxx.com get a year of free videos | 11 meses | Esta cookie es establecidas por el complemento de Consentimiento de Cookies de GDPR. Se utiliza para almacenar el consentimiento del usuario para las cookies en la categoría "Analytics" (Análisis) |
| cookielawinfo-checkbox-funcional | 11 meses | La cookie es establecida por el consentimiento de cookies de GDPR para registrar el consentimiento del usuario para las cookies en la categoría "Functional" (Funcionales). |
| cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 meses | Esta cookie es establecida por el complemento de consentimiento de cookies de GDPR. Se utiliza para almacenar el consentimiento del usuario para las cookies en la categoría "Necessary" (Necesario). |
| cookielawinfo-checkbox-otros | 11 meses | La cookie es establecida por el complemento de consentimiento de cookies de GDPR. Se utiliza para almacenar el consentimiento del usuario para las cookies en la categoría "Other" (Otras). |
| cookielawinfo-checkbox-performance | 11 meses | Esta cookie es establecida por el complemento de consentimiento de cookies de GDPR. Se utiliza para almacenar el consentimiento del usuario para las cookies en la categoría "Performance" (Rendimiento). |
| visto_cookie_policy | 11 meses | Esta cookie es establecida por el complemento de consentimiento de cookies de GDPR y se utiliza para almacenar si el usuario ha otorgado su consentimiento para el uso de cookies. No almacena ningún dato personal. |
Por motivos de seguridad, resuelva este sencillo rompecabezas para verificar que es humano antes de enviar un OTP.