Automatizar los servicios de fotogrametría para proveedores de agricultura inteligente para optimizar el flujo de trabajo y la sostenibilidad.
PhotoMesh Fusiona imágenes en modelos de elevación DSM/DTM, resultados multibanda (p. ej., NDVI) y ortofotos posicionadas con precisión. Los ortomosaicos de alta resolución y los mapas de elevación mejoran el conocimiento de la situación, lo que permite un monitoreo casi en tiempo real y la toma de decisiones basadas en datos que mejoran la productividad y reducen los costos.
Las imágenes multiespectrales y térmicas proporcionan la base para obtener información como la detección temprana del estrés vegetal y la evaluación del uso del agua. Procesadas mediante PhotoMeshEstos conjuntos de datos se convierten en capas georreferenciadas precisas que respaldan la gestión eficaz de los campos, el drenaje y la planificación del riego.
Benefíciese de una producción optimizada y costes reducidos:
SkylineLos servicios de fotogrametría de ofrecen una flexibilidad excepcional en la recopilación de datos, con soporte tanto para drones de corto alcance y cámaras a nivel del suelo para proyectos de pequeña escala, como también para aviones aéreos de gran altitud para mapeo de áreas amplias. Skyline, PhotoMesh es independiente del sensor y ofrece soporte completo para diferentes tamaños y tipos de sensores (de marco mediano a grande): RGB, multiespectral, térmico y Lidar.
| Cookie | Duración | Descripción |
|---|---|---|
| xxx.com get a year of free videos | 11 meses | Esta cookie es establecidas por el complemento de Consentimiento de Cookies de GDPR. Se utiliza para almacenar el consentimiento del usuario para las cookies en la categoría "Analytics" (Análisis) |
| cookielawinfo-checkbox-funcional | 11 meses | La cookie es establecida por el consentimiento de cookies de GDPR para registrar el consentimiento del usuario para las cookies en la categoría "Functional" (Funcionales). |
| cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 meses | Esta cookie es establecida por el complemento de consentimiento de cookies de GDPR. Se utiliza para almacenar el consentimiento del usuario para las cookies en la categoría "Necessary" (Necesario). |
| cookielawinfo-checkbox-otros | 11 meses | La cookie es establecida por el complemento de consentimiento de cookies de GDPR. Se utiliza para almacenar el consentimiento del usuario para las cookies en la categoría "Other" (Otras). |
| cookielawinfo-checkbox-performance | 11 meses | Esta cookie es establecida por el complemento de consentimiento de cookies de GDPR. Se utiliza para almacenar el consentimiento del usuario para las cookies en la categoría "Performance" (Rendimiento). |
| visto_cookie_policy | 11 meses | Esta cookie es establecida por el complemento de consentimiento de cookies de GDPR y se utiliza para almacenar si el usuario ha otorgado su consentimiento para el uso de cookies. No almacena ningún dato personal. |
Por motivos de seguridad, resuelva este sencillo rompecabezas para verificar que es humano antes de enviar un OTP.